愛知県の安い車検ランキング2026年11月更新
愛知県で楽天Car車検に掲載されている425店舗の総額を比べました。軽自動車の中央値は46,560円で、全国の中央値(44,460円)より2,100円高い水準です。
愛知県の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積り市区町村から探す
| 市区町村 | 店舗数 | 軽自動車 | 小型 | 中型 | 大型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 27 | 31,760円 | 41,460円 | 49,660円 | 57,860円 |
| 豊田市 | 26 | 32,160円 | 41,860円 | 50,160円 | 58,360円 |
| 岡崎市 | 25 | 31,760円 | 41,460円 | 49,660円 | 57,860円 |
| 一宮市 | 18 | 32,160円 | 41,860円 | 50,160円 | 58,360円 |
| 春日井市 | 18 | 32,160円 | 41,860円 | 50,160円 | 58,360円 |
| 名古屋市中川区 | 12 | 37,710円 | 47,410円 | 55,610円 | 63,810円 |
| 豊川市 | 12 | 35,260円 | 44,960円 | 53,260円 | 61,460円 |
| 名古屋市北区 | 11 | 31,420円 | 41,120円 | 49,420円 | 57,620円 |
| 名古屋市港区 | 11 | 31,760円 | 41,460円 | 49,660円 | 57,860円 |
| 名古屋市緑区 | 11 | 37,560円 | 47,260円 | 55,560円 | 63,760円 |
| 安城市 | 11 | 36,360円 | 46,060円 | 54,260円 | 62,460円 |
| 小牧市 | 11 | 32,160円 | 41,860円 | 50,160円 | 58,360円 |
| 津島市 | 11 | 39,260円 | 48,960円 | 57,160円 | 65,360円 |
| 稲沢市 | 11 | 37,360円 | 47,060円 | 55,260円 | 63,460円 |
| 名古屋市天白区 | 10 | 31,760円 | 41,460円 | 49,660円 | 57,860円 |
| 名古屋市守山区 | 10 | 36,060円 | 45,760円 | 53,960円 | 62,160円 |
| 名古屋市西区 | 10 | 36,060円 | 45,760円 | 54,060円 | 62,260円 |
| 名古屋市名東区 | 9 | 40,960円 | 50,660円 | 58,960円 | 67,160円 |
| 大府市 | 8 | 36,860円 | 46,560円 | 54,760円 | 62,960円 |
| 東海市 | 8 | 43,860円 | 53,560円 | 61,760円 | 69,960円 |
| 刈谷市 | 7 | 31,760円 | 41,460円 | 49,660円 | 57,860円 |
| 豊明市 | 7 | 38,360円 | 48,060円 | 56,260円 | 64,460円 |
| 丹羽郡 | 6 | 37,560円 | 47,260円 | 57,760円 | 67,610円 |
| 北名古屋市 | 6 | 40,560円 | 50,260円 | 58,460円 | 66,660円 |
| 名古屋市千種区 | 6 | 39,960円 | 49,660円 | 57,960円 | 66,160円 |
| 名古屋市南区 | 6 | 36,060円 | 45,760円 | 53,960円 | 62,160円 |
| 名古屋市瑞穂区 | 6 | 40,560円 | 50,260円 | 58,460円 | 66,660円 |
| 日進市 | 6 | 40,660円 | 50,360円 | 58,560円 | 66,760円 |
| あま市 | 5 | 40,560円 | 50,260円 | 58,460円 | 66,660円 |
| 名古屋市中区 | 5 | 38,760円 | 48,460円 | 56,760円 | 64,960円 |
| 名古屋市昭和区 | 5 | 40,560円 | 50,260円 | 58,460円 | 66,660円 |
| 名古屋市東区 | 5 | 39,760円 | 49,460円 | 57,760円 | 65,960円 |
| 名古屋市熱田区 | 5 | 41,810円 | 51,510円 | 59,810円 | 68,010円 |
| 新城市 | 5 | 36,360円 | 46,060円 | 54,260円 | 62,460円 |
| 清須市 | 5 | 37,010円 | 47,810円 | 57,060円 | 65,260円 |
| みよし市 | 4 | 38,360円 | 48,060円 | 56,260円 | 64,460円 |
| 半田市 | 4 | 32,160円 | 41,860円 | 50,160円 | 58,360円 |
| 名古屋市中村区 | 4 | 41,260円 | 50,960円 | 59,260円 | 67,460円 |
| 尾張旭市 | 4 | 36,060円 | 45,760円 | 54,060円 | 62,260円 |
| 海部郡 | 4 | 47,160円 | 56,860円 | 65,060円 | 73,260円 |
| 瀬戸市 | 4 | 32,160円 | 41,860円 | 50,160円 | 58,360円 |
| 犬山市 | 4 | 43,060円 | 52,760円 | 61,060円 | 69,260円 |
| 知多郡 | 4 | 40,560円 | 50,260円 | 58,460円 | 66,660円 |
| 碧南市 | 4 | 41,440円 | 51,140円 | 59,340円 | 70,840円 |
| 西尾市 | 4 | 41,660円 | 51,360円 | 59,560円 | 71,060円 |
| 常滑市 | 3 | 41,660円 | 51,360円 | 59,560円 | 67,760円 |
| 弥富市 | 3 | 47,160円 | 56,860円 | 65,060円 | 74,460円 |
| 蒲郡市 | 3 | 46,560円 | 56,260円 | 64,560円 | 72,760円 |
| 長久手市 | 3 | 32,160円 | 41,860円 | 50,160円 | 58,360円 |
| 愛知郡 | 2 | 40,660円 | 50,360円 | 58,560円 | 66,760円 |
| 愛西市 | 2 | 40,560円 | 50,260円 | 58,460円 | 66,660円 |
| 江南市 | 2 | 44,260円 | 53,960円 | 62,260円 | 70,460円 |
| 知多市 | 2 | 41,660円 | 51,360円 | 59,560円 | 71,060円 |
| 知立市 | 2 | 43,860円 | 53,560円 | 61,760円 | 69,960円 |
| 西春日井郡 | 2 | 40,560円 | 50,260円 | 58,460円 | 66,660円 |
| 額田郡 | 2 | 36,060円 | 45,760円 | 54,060円 | 62,260円 |
| 高浜市 | 2 | 42,240円 | 51,940円 | 60,240円 | 68,440円 |
| 岩倉市 | 1 | 49,360円 | 59,060円 | 67,260円 | 75,460円 |
| 田原市 | 1 | 51,310円 | 62,110円 | 70,410円 | 79,710円 |
金額は各市区町村の最安値(法定費用込みの総額)です。店舗が1店のみの市区町村は、店舗ページへリンクしています。
愛知県で軽自動車の車検が安い店舗 トップ10
| 順位 | 店舗 | 市区町村 | 総額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フロスト | 名古屋市北区 | 31,420円 | 料金の詳細 |
| 2 | ディープラス車検 岡崎店 | 岡崎市 | 31,760円 | 料金の詳細 |
| 3 | ディープラス車検 豊橋店 | 豊橋市 | 31,760円 | 料金の詳細 |
| 4 | ディープラス車検 名古屋みなと店 | 名古屋市港区 | 31,760円 | 料金の詳細 |
| 5 | ディープラス車検 名古屋天白店 | 名古屋市天白区 | 31,760円 | 料金の詳細 |
| 6 | ディープラス車検 刈谷店 | 刈谷市 | 31,760円 | 料金の詳細 |
| 7 | ディープラス車検 一宮店 | 一宮市 | 32,160円 | 料金の詳細 |
| 8 | ディープラス車検 小牧店 | 小牧市 | 32,160円 | 料金の詳細 |
| 9 | ディープラス車検 半田店 | 半田市 | 32,160円 | 料金の詳細 |
| 10 | ディープラス車検 瀬戸店 | 瀬戸市 | 32,160円 | 料金の詳細 |