青森市の安い車検ランキング青森県・2026年11月更新
青森市で楽天Car車検に掲載されている21店舗を、法定費用込みの総額で比べました。軽自動車の最安は36,560円、中央値は43,760円です。 青森県全体の中央値(43,760円)より同じ水準です。
車格別の最安店舗
青森市の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積り青森市の車検 料金ランキング(総額の安い順)
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモ車検 セーフティーセルフステーション勝田コスモ石油・コスモ車検 | 36,560円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 2 | コスモ車検 東青森駅通りSSコスモ石油・コスモ車検 | 36,560円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 3 | 車検のコバック 青森東バイパス店コバック・車検 | 38,360円 | 11,000円 | 不可 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 4 | 車検のコバック 青森観光通り店コバック・車検 | 38,360円 | 11,000円 | 不可 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 5 | 車検屋 青森インター店出光リテール車検前日入庫割りコース | 38,560円 | 22,800円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 6 | コスモ車検 ポートルネッサンス本町SSコスモ石油・コスモ車検 | 39,860円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 7 | コスモ車検 西バイパスSSコスモ石油・コスモ車検 | 39,860円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 8 | コスモ石油 青森車検センターコスモ石油・コスモ車検 | 39,860円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 9 | 「車検の速太郎」 青森店車検の速太郎・速太郎車検(新規のお客様限定割引フルパックコース)※コースの説明参照(※事前見積もり予約ではなく、車検予約が可能です) | 43,260円 | 19,800円 | 不可 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 10 | Dr.Driveセルフ中央大橋店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 43,760円 | 29,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 11 | Dr.Driveセルフ野木和店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 43,760円 | 29,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 12 | Dr.Driveセルフ沖館店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 43,760円 | 29,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 13 | Dr.Driveセルフ妙見店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 43,760円 | 29,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 14 | Dr.Driveセルフ南佃店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 43,760円 | 29,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | Dr.Drive青森荒川通り店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 43,760円 | 29,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 16 | Dr.Driveセルフ青森橋本店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 43,760円 | 29,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 17 | 7号青森西バイパスSSidemitsu車検 | 49,960円 | 28,600円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 18 | 4号青森東バイパスSSidemitsu車検 | 49,960円 | 28,600円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 19 | HC青森中央 観光通店ベーシックコース | 58,660円 | 31,300円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 20 | HC青森中央 石江店ベーシックコース | 58,660円 | 31,300円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 21 | HC青森中央 東バイパス店ベーシックコース | 58,660円 | 31,300円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモ車検 セーフティーセルフステーション勝田コスモ石油・コスモ車検 | 46,260円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 2 | コスモ車検 東青森駅通りSSコスモ石油・コスモ車検 | 46,260円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 3 | 車検のコバック 青森東バイパス店コバック・車検 | 48,060円 | 11,000円 | 不可 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 4 | 車検のコバック 青森観光通り店コバック・車検 | 48,060円 | 11,000円 | 不可 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 5 | 車検屋 青森インター店出光リテール車検前日入庫割りコース | 48,260円 | 22,800円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 6 | コスモ車検 ポートルネッサンス本町SSコスモ石油・コスモ車検 | 49,560円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 7 | コスモ車検 西バイパスSSコスモ石油・コスモ車検 | 49,560円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 8 | コスモ石油 青森車検センターコスモ石油・コスモ車検 | 50,660円 | 23,100円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 9 | 「車検の速太郎」 青森店車検の速太郎・速太郎車検(新規のお客様限定割引フルパックコース)※コースの説明参照(※事前見積もり予約ではなく、車検予約が可能です) | 52,960円 | 19,800円 | 不可 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 10 | Dr.Driveセルフ中央大橋店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 54,460円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 11 | Dr.Driveセルフ野木和店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 54,460円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 12 | Dr.Driveセルフ沖館店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 54,460円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 13 | Dr.Driveセルフ妙見店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 54,460円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 14 | Dr.Driveセルフ南佃店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 54,460円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | Dr.Drive青森荒川通り店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 54,460円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 16 | Dr.Driveセルフ青森橋本店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 54,460円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 17 | 7号青森西バイパスSSidemitsu車検 | 61,860円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 18 | 4号青森東バイパスSSidemitsu車検 | 61,860円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 19 | HC青森中央 観光通店ベーシックコース | 75,010円 | 37,950円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 20 | HC青森中央 石江店ベーシックコース | 75,010円 | 37,950円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 21 | HC青森中央 東バイパス店ベーシックコース | 75,010円 | 37,950円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモ車検 セーフティーセルフステーション勝田コスモ石油・コスモ車検 | 54,560円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 2 | コスモ車検 東青森駅通りSSコスモ石油・コスモ車検 | 54,560円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 3 | 車検のコバック 青森東バイパス店コバック・車検 | 56,260円 | 11,000円 | 不可 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 4 | 車検のコバック 青森観光通り店コバック・車検 | 56,260円 | 11,000円 | 不可 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 5 | 車検屋 青森インター店出光リテール車検前日入庫割りコース | 56,560円 | 22,800円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 6 | コスモ車検 ポートルネッサンス本町SSコスモ石油・コスモ車検 | 57,860円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 7 | コスモ車検 西バイパスSSコスモ石油・コスモ車検 | 57,860円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 8 | コスモ石油 青森車検センターコスモ石油・コスモ車検 | 60,060円 | 24,200円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 9 | 「車検の速太郎」 青森店車検の速太郎・速太郎車検(新規のお客様限定割引フルパックコース)※コースの説明参照(※事前見積もり予約ではなく、車検予約が可能です) | 61,160円 | 19,800円 | 不可 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 10 | Dr.Driveセルフ中央大橋店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 63,760円 | 31,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 11 | Dr.Driveセルフ野木和店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 63,760円 | 31,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 12 | Dr.Driveセルフ沖館店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 63,760円 | 31,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 13 | Dr.Driveセルフ妙見店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 63,760円 | 31,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 14 | Dr.Driveセルフ南佃店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 63,760円 | 31,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | Dr.Drive青森荒川通り店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 63,760円 | 31,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 16 | Dr.Driveセルフ青森橋本店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 63,760円 | 31,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 17 | 7号青森西バイパスSSidemitsu車検 | 70,060円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 18 | 4号青森東バイパスSSidemitsu車検 | 70,060円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 19 | HC青森中央 観光通店ベーシックコース | 84,310円 | 39,050円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 20 | HC青森中央 石江店ベーシックコース | 84,310円 | 39,050円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 21 | HC青森中央 東バイパス店ベーシックコース | 84,310円 | 39,050円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモ車検 セーフティーセルフステーション勝田コスモ石油・コスモ車検 | 62,760円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 2 | コスモ車検 東青森駅通りSSコスモ石油・コスモ車検 | 62,760円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 3 | 車検のコバック 青森東バイパス店コバック・車検 | 64,460円 | 11,000円 | 不可 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 4 | 車検のコバック 青森観光通り店コバック・車検 | 64,460円 | 11,000円 | 不可 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 5 | 車検屋 青森インター店出光リテール車検前日入庫割りコース | 64,760円 | 22,800円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 6 | コスモ車検 ポートルネッサンス本町SSコスモ石油・コスモ車検 | 66,060円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 7 | コスモ車検 西バイパスSSコスモ石油・コスモ車検 | 66,060円 | 22,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 8 | コスモ石油 青森車検センターコスモ石油・コスモ車検 | 69,360円 | 25,300円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 9 | 「車検の速太郎」 青森店車検の速太郎・速太郎車検(新規のお客様限定割引フルパックコース)※コースの説明参照(※事前見積もり予約ではなく、車検予約が可能です) | 69,360円 | 19,800円 | 不可 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 10 | Dr.Driveセルフ中央大橋店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 72,960円 | 32,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 11 | Dr.Driveセルフ野木和店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 72,960円 | 32,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 12 | Dr.Driveセルフ沖館店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 72,960円 | 32,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 13 | Dr.Driveセルフ妙見店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 72,960円 | 32,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 14 | Dr.Driveセルフ南佃店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 72,960円 | 32,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | Dr.Drive青森荒川通り店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 72,960円 | 32,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 16 | Dr.Driveセルフ青森橋本店ENEOS(Dr.Drive)・車検コース | 72,960円 | 32,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 17 | 7号青森西バイパスSSidemitsu車検 | 78,260円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 18 | 4号青森東バイパスSSidemitsu車検 | 78,260円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 19 | HC青森中央 観光通店ベーシックコース | 93,610円 | 40,150円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 20 | HC青森中央 石江店ベーシックコース | 93,610円 | 40,150円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 21 | HC青森中央 東バイパス店ベーシックコース | 93,610円 | 40,150円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
青森市の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積り掲載料金は楽天Car車検の情報です。予約サイトによって料金や割引が異なる場合があります。
総額は「基本料金+法定費用(自賠責保険料・重量税・印紙代)」で、ネット予約割引がある店舗は割引後の金額です。輸入車専用コースは除いています。部品交換などの追加整備は別料金です。
青森市の車検費用の相場
| 車格 | 最安 | 中央値 | 青森県の中央値 | 全国の中央値 | 店舗数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 36,560円 | 43,760円 | 43,760円 | 44,460円 | 21 |
| 小型乗用車 | 46,260円 | 54,460円 | 54,260円 | 55,360円 | 21 |
| 中型乗用車 | 54,560円 | 63,760円 | 63,610円 | 63,760円 | 21 |
| 大型乗用車 | 62,760円 | 72,960円 | 72,760円 | 72,160円 | 21 |
法定費用の内訳(どの店でも同じ)
| 車格 | 自賠責保険料(24か月) | 重量税 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 18,660円 | 6,600円 | 2,500円 | 27,760円 |
| 小型乗用車 | 18,560円 | 16,400円 | 2,500円 | 37,460円 |
| 中型乗用車 | 18,560円 | 24,600円 | 2,600円 | 45,760円 |
| 大型乗用車 | 18,560円 | 32,800円 | 2,600円 | 53,960円 |
重量税はエコカー減税の対象車や、新車登録から13年・18年を超えた車では金額が変わります。印紙代は店舗によって数百円異なります。