市原市の安い車検ランキング千葉県・2026年11月更新
市原市で楽天Car車検に掲載されている22店舗を、法定費用込みの総額で比べました。軽自動車の最安は35,450円、中央値は39,760円です。 千葉県全体の中央値(43,060円)より3,300円安い水準です。
車格別の最安店舗
市原市の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積り市原市の車検 料金ランキング(総額の安い順)
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリジナルメーカー 市原インター店【初回車検&ご新規様】限定コース | 35,450円 | 13,090円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 2 | 車検屋 ちはら台出光リテール車検前日入庫割りコース | 38,560円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 3 | 車検屋 市原青葉台出光リテール車検前日入庫割りコース | 38,560円 | 14,800円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 4 | 車検屋 姉崎店最短60分!待ち車検 | 39,160円 | 14,800円 | 不可 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 5 | 津田屋車検 五井西SS当店ご新規のお客様 | 39,760円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 6 | 津田屋車検 五井第一当店ご新規のお客様 | 39,760円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 7 | 津田屋車検 青柳当店ご新規のお客様 | 39,760円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 8 | 津田屋車検 西広橋当店新規のお客様用コース | 39,760円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 9 | 津田屋車検 馬立当店新規のお客様用コース | 39,760円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 10 | 津田屋車検 加茂SS当店ご新規のお客様 | 39,760円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 11 | 津田屋車検 八幡SS当店ご新規のお客様 | 39,760円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 12 | 津田屋車検 四辻SS当店ご新規のお客様 | 39,760円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 13 | 津田屋車検 白金SS当店ご新規のお客様 | 39,760円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 14 | 津田屋車検 ニュー牛久SS当店ご新規のお客様 | 39,760円 | 30,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | 若宮NTSSセーフティコース(国産車) | 40,660円 | 28,300円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 16 | 宇佐美車検 カーケアショップ16号市原東宇佐美・宇佐美車検(エコノミーコース) | 40,960円 | 26,700円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 17 | 宇佐美車検 297号市原インター宇佐美・宇佐美車検(エコノミーコース) | 40,960円 | 26,700円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 18 | コスモの車検 ちはら台・おゆみ野コスモ石油・キホンの車検 | 40,960円 | 16,500円 | 有料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 19 | Dr.Driveセルフこどもの国前店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース(国産車) | 42,660円 | 28,300円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 20 | Dr.Driveセルフ市原辰巳台店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース(国産車) | 42,660円 | 28,300円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 21 | KMオート株式会社ベーシックコース | 48,280円 | 20,520円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 22 | Tauros Japan 市原工場ベーシックコース | 56,660円 | 31,900円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリジナルメーカー 市原インター店【初回車検&ご新規様】限定コース | 45,150円 | 13,090円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 2 | 車検屋 ちはら台出光リテール車検前日入庫割りコース | 48,260円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 3 | 車検屋 市原青葉台出光リテール車検前日入庫割りコース | 48,260円 | 14,800円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 4 | 車検屋 姉崎店最短60分!待ち車検 | 48,860円 | 14,800円 | 不可 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 5 | 若宮NTSSセーフティコース(国産車) | 50,360円 | 28,300円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 6 | 宇佐美車検 カーケアショップ16号市原東宇佐美・宇佐美車検(エコノミーコース) | 50,660円 | 26,700円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 7 | 宇佐美車検 297号市原インター宇佐美・宇佐美車検(エコノミーコース) | 50,660円 | 26,700円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 8 | コスモの車検 ちはら台・おゆみ野コスモ石油・キホンの車検 | 50,660円 | 16,500円 | 有料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 9 | Dr.Driveセルフこどもの国前店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース(国産車) | 52,360円 | 28,300円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 10 | Dr.Driveセルフ市原辰巳台店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース(国産車) | 52,360円 | 28,300円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 11 | 津田屋車検 五井西SS当店ご新規のお客様 | 52,460円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 12 | 津田屋車検 五井第一当店ご新規のお客様 | 52,460円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 13 | 津田屋車検 青柳当店ご新規のお客様 | 52,460円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 14 | 津田屋車検 西広橋当店新規のお客様用コース | 52,460円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | 津田屋車検 馬立当店新規のお客様用コース | 52,460円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 16 | 津田屋車検 加茂SS当店ご新規のお客様 | 52,460円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 17 | 津田屋車検 八幡SS当店ご新規のお客様 | 52,460円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 18 | 津田屋車検 四辻SS当店ご新規のお客様 | 52,460円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 19 | 津田屋車検 白金SS当店ご新規のお客様 | 52,460円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 20 | 津田屋車検 ニュー牛久SS当店ご新規のお客様 | 52,460円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 21 | KMオート株式会社ベーシックコース | 59,060円 | 21,600円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 22 | Tauros Japan 市原工場ベーシックコース | 66,360円 | 31,900円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリジナルメーカー 市原インター店【初回車検&ご新規様】限定コース | 53,350円 | 13,090円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 2 | 車検屋 ちはら台出光リテール車検前日入庫割りコース | 56,560円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 3 | 車検屋 市原青葉台出光リテール車検前日入庫割りコース | 56,560円 | 14,800円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 4 | 車検屋 姉崎店最短60分!待ち車検 | 57,060円 | 14,800円 | 不可 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 5 | 若宮NTSSセーフティコース(国産車) | 58,560円 | 28,300円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 6 | 宇佐美車検 カーケアショップ16号市原東宇佐美・宇佐美車検(エコノミーコース) | 58,960円 | 26,700円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 7 | 宇佐美車検 297号市原インター宇佐美・宇佐美車検(エコノミーコース) | 58,960円 | 26,700円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 8 | コスモの車検 ちはら台・おゆみ野コスモ石油・キホンの車検 | 58,960円 | 16,500円 | 有料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 9 | Dr.Driveセルフこどもの国前店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース(国産車) | 60,560円 | 28,300円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 10 | Dr.Driveセルフ市原辰巳台店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース(国産車) | 60,560円 | 28,300円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 11 | 津田屋車検 五井西SS当店ご新規のお客様 | 60,760円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 12 | 津田屋車検 五井第一当店ご新規のお客様 | 60,760円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 13 | 津田屋車検 青柳当店ご新規のお客様 | 60,760円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 14 | 津田屋車検 西広橋当店新規のお客様用コース | 60,760円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | 津田屋車検 馬立当店新規のお客様用コース | 60,760円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 16 | 津田屋車検 加茂SS当店ご新規のお客様 | 60,760円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 17 | 津田屋車検 八幡SS当店ご新規のお客様 | 60,760円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 18 | 津田屋車検 四辻SS当店ご新規のお客様 | 60,760円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 19 | 津田屋車検 白金SS当店ご新規のお客様 | 60,760円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 20 | 津田屋車検 ニュー牛久SS当店ご新規のお客様 | 60,760円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 21 | KMオート株式会社ベーシックコース | 68,440円 | 22,680円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 22 | Tauros Japan 市原工場ベーシックコース | 74,660円 | 31,900円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリジナルメーカー 市原インター店【初回車検&ご新規様】限定コース | 61,550円 | 13,090円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 2 | 車検屋 ちはら台出光リテール車検前日入庫割りコース | 64,760円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 3 | 車検屋 市原青葉台出光リテール車検前日入庫割りコース | 64,760円 | 14,800円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 4 | 車検屋 姉崎店最短60分!待ち車検 | 65,260円 | 14,800円 | 不可 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 5 | 若宮NTSSセーフティコース(国産車) | 66,760円 | 28,300円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 6 | 宇佐美車検 カーケアショップ16号市原東宇佐美・宇佐美車検(エコノミーコース) | 67,160円 | 26,700円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 7 | 宇佐美車検 297号市原インター宇佐美・宇佐美車検(エコノミーコース) | 67,160円 | 26,700円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 8 | コスモの車検 ちはら台・おゆみ野コスモ石油・キホンの車検 | 67,160円 | 16,500円 | 有料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 9 | Dr.Driveセルフこどもの国前店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース(国産車) | 68,760円 | 28,300円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 10 | Dr.Driveセルフ市原辰巳台店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース(国産車) | 68,760円 | 28,300円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 11 | 津田屋車検 五井西SS当店ご新規のお客様 | 68,960円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 12 | 津田屋車検 五井第一当店ご新規のお客様 | 68,960円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 13 | 津田屋車検 青柳当店ご新規のお客様 | 68,960円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 14 | 津田屋車検 西広橋当店新規のお客様用コース | 68,960円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | 津田屋車検 馬立当店新規のお客様用コース | 68,960円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 16 | 津田屋車検 加茂SS当店ご新規のお客様 | 68,960円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 17 | 津田屋車検 八幡SS当店ご新規のお客様 | 68,960円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 18 | 津田屋車検 四辻SS当店ご新規のお客様 | 68,960円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 19 | 津田屋車検 白金SS当店ご新規のお客様 | 68,960円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 20 | 津田屋車検 ニュー牛久SS当店ご新規のお客様 | 68,960円 | 33,000円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 21 | KMオート株式会社ベーシックコース | 77,720円 | 23,760円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 22 | Tauros Japan 市原工場ベーシックコース | 82,860円 | 31,900円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
市原市の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積り掲載料金は楽天Car車検の情報です。予約サイトによって料金や割引が異なる場合があります。
総額は「基本料金+法定費用(自賠責保険料・重量税・印紙代)」で、ネット予約割引がある店舗は割引後の金額です。輸入車専用コースは除いています。部品交換などの追加整備は別料金です。
市原市の車検費用の相場
| 車格 | 最安 | 中央値 | 千葉県の中央値 | 全国の中央値 | 店舗数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 35,450円 | 39,760円 | 43,060円 | 44,460円 | 22 |
| 小型乗用車 | 45,150円 | 52,460円 | 52,760円 | 55,360円 | 22 |
| 中型乗用車 | 53,350円 | 60,760円 | 61,060円 | 63,760円 | 22 |
| 大型乗用車 | 61,550円 | 68,960円 | 69,260円 | 72,160円 | 22 |
法定費用の内訳(どの店でも同じ)
| 車格 | 自賠責保険料(24か月) | 重量税 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 18,660円 | 6,600円 | 2,100円 | 27,360円 |
| 小型乗用車 | 18,560円 | 16,400円 | 2,100円 | 37,060円 |
| 中型乗用車 | 18,560円 | 24,600円 | 2,100円 | 45,260円 |
| 大型乗用車 | 18,560円 | 32,800円 | 2,100円 | 53,460円 |
重量税はエコカー減税の対象車や、新車登録から13年・18年を超えた車では金額が変わります。印紙代は店舗によって数百円異なります。