札幌市東区の安い車検ランキング北海道・2026年11月更新
札幌市東区で楽天Car車検に掲載されている25店舗を、法定費用込みの総額で比べました。軽自動車の最安は31,860円、中央値は38,160円です。 北海道全体の中央値(41,660円)より3,500円安い水準です。
車格別の最安店舗
札幌市東区の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積り札幌市東区の車検 料金ランキング(総額の安い順)
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EneJet創成北36条SSENEOS(Dr.Drive)・セーフティーコース | 31,860円 | 23,650円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 2 | アイックス車検 セルフ伏古店アイックス車検 | 31,860円 | 19,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 3 | 丘珠空港通SSWEB サポ-ト車検 | 31,860円 | 16,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 4 | 北15条東SSWEB サポ-ト車検 | 31,860円 | 16,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 5 | アイックス車検 新光北25条店アイックス車検 | 34,360円 | 19,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 6 | 宇佐美車検 275号雁来インター宇佐美・宇佐美車検 | 34,860円 | 27,500円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 7 | EneJet北33条店ENEOS(Dr.Drive)・ベーシックコース | 35,060円 | 19,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 8 | 車検屋 車検センター出光リテール車検 | 38,160円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 9 | 車検屋 よんなな店出光リテール車検 | 38,160円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 10 | 車検屋 オートアルル北19条店出光リテール車検 | 38,160円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 11 | 車検屋 オートアルル百合が原店出光リテール車検 | 38,160円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 12 | 車検屋 丘珠店出光リテール車検 | 38,160円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 13 | 車検屋 札苗店出光リテール車検 | 38,160円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 14 | Dr.Driveオブリステーション札幌栄町ENEOS(Dr.Drive)・ベーシックコース(期間限定割引実施中) | 39,560円 | 19,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | EneJet新道伏古SSENEOS(Dr.Drive)・セーフティーコース | 40,160円 | 12,400円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 16 | 光星SSアポロ車検 | 40,560円 | 12,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 17 | 北都SSアポロ車検 | 40,560円 | 12,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 18 | ウルトラ車検 ONIX札幌ウルトラ車検コース(国内メーカーのみ) | 40,660円 | 14,300円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 19 | オートバックス 環状通・光星店オートバックス・お手軽コース | 46,049円 | 18,689円 | 有料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 20 | オートバックス 札幌北47条店オートバックス・初回車検(走行2万キロまで) | 46,049円 | 18,689円 | 有料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 21 | FIXMANカープレミア札幌 オリジナル車検コース | 50,360円 | 23,000円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 22 | Dr.Driveセルフ雁来インター店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース | 51,260円 | 28,500円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 23 | アップル車検 札幌本店アップル・スーパーアップル車検(NEXT点検パック付) | 52,520円 | 28,160円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 24 | チャレンジ北39条SS車検料金表 | 52,840円 | 25,480円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 25 | 【ホンダ正規ディーラー】Honda Cars南札幌 元町駅前店ホンダ販売店・ファースト車検 | 65,460円 | 38,100円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイックス車検 セルフ伏古店アイックス車検 | 41,560円 | 19,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 2 | 丘珠空港通SSWEB サポ-ト車検 | 41,560円 | 16,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 3 | 北15条東SSWEB サポ-ト車検 | 41,560円 | 16,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 4 | EneJet創成北36条SSENEOS(Dr.Drive)・セーフティーコース | 42,660円 | 24,750円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 5 | アイックス車検 新光北25条店アイックス車検 | 44,060円 | 19,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 6 | EneJet北33条店ENEOS(Dr.Drive)・ベーシックコース | 45,860円 | 20,900円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 7 | 車検屋 車検センター出光リテール車検 | 47,860円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 8 | 車検屋 よんなな店出光リテール車検 | 47,860円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 9 | 車検屋 オートアルル北19条店出光リテール車検 | 47,860円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 10 | 車検屋 オートアルル百合が原店出光リテール車検 | 47,860円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 11 | 車検屋 丘珠店出光リテール車検 | 47,860円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 12 | 車検屋 札苗店出光リテール車検 | 47,860円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 13 | 宇佐美車検 275号雁来インター宇佐美・宇佐美車検 | 48,010円 | 30,950円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 14 | Dr.Driveオブリステーション札幌栄町ENEOS(Dr.Drive)・ベーシックコース(期間限定割引実施中) | 49,260円 | 19,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | 光星SSアポロ車検 | 50,260円 | 12,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 16 | 北都SSアポロ車検 | 50,260円 | 12,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 17 | ウルトラ車検 ONIX札幌ウルトラ車検コース(国内メーカーのみ) | 50,360円 | 14,300円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 18 | EneJet新道伏古SSENEOS(Dr.Drive)・セーフティーコース | 53,460円 | 16,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 19 | オートバックス 環状通・光星店オートバックス・お手軽コース | 55,749円 | 18,689円 | 有料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 20 | オートバックス 札幌北47条店オートバックス・初回車検(走行2万キロまで) | 55,749円 | 18,689円 | 有料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 21 | FIXMANカープレミア札幌 オリジナル車検コース | 60,060円 | 23,000円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 22 | Dr.Driveセルフ雁来インター店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース | 63,960円 | 31,500円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 23 | チャレンジ北39条SS車検料金表 | 64,740円 | 27,680円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 24 | アップル車検 札幌本店アップル・スーパーアップル車検(NEXT点検パック付) | 68,820円 | 34,760円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 25 | 【ホンダ正規ディーラー】Honda Cars南札幌 元町駅前店ホンダ販売店・ファースト車検 | 76,260円 | 39,200円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイックス車検 セルフ伏古店アイックス車検 | 49,760円 | 19,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 2 | 丘珠空港通SSWEB サポ-ト車検 | 49,860円 | 16,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 3 | 北15条東SSWEB サポ-ト車検 | 49,860円 | 16,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 4 | EneJet創成北36条SSENEOS(Dr.Drive)・セーフティーコース | 52,060円 | 25,850円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 5 | アイックス車検 新光北25条店アイックス車検 | 52,260円 | 19,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 6 | EneJet北33条店ENEOS(Dr.Drive)・ベーシックコース | 54,060円 | 20,900円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 7 | 車検屋 車検センター出光リテール車検 | 56,060円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 8 | 車検屋 よんなな店出光リテール車検 | 56,060円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 9 | 車検屋 オートアルル北19条店出光リテール車検 | 56,060円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 10 | 車検屋 オートアルル百合が原店出光リテール車検 | 56,060円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 11 | 車検屋 丘珠店出光リテール車検 | 56,060円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 12 | 車検屋 札苗店出光リテール車検 | 56,060円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 13 | 宇佐美車検 275号雁来インター宇佐美・宇佐美車検 | 57,210円 | 31,950円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 14 | Dr.Driveオブリステーション札幌栄町ENEOS(Dr.Drive)・ベーシックコース(期間限定割引実施中) | 57,560円 | 19,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | ウルトラ車検 ONIX札幌ウルトラ車検コース(国内メーカーのみ) | 58,560円 | 14,300円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 16 | 光星SSアポロ車検 | 58,560円 | 12,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 17 | 北都SSアポロ車検 | 58,560円 | 12,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 18 | EneJet新道伏古SSENEOS(Dr.Drive)・セーフティーコース | 62,760円 | 17,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 19 | オートバックス 環状通・光星店オートバックス・お手軽コース | 63,949円 | 18,689円 | 有料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 20 | オートバックス 札幌北47条店オートバックス・初回車検(走行2万キロまで) | 63,949円 | 18,689円 | 有料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 21 | FIXMANカープレミア札幌 オリジナル車検コース | 68,260円 | 23,000円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 22 | チャレンジ北39条SS車検料金表 | 72,940円 | 27,680円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 23 | Dr.Driveセルフ雁来インター店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース | 73,960円 | 33,200円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 24 | アップル車検 札幌本店アップル・スーパーアップル車検(NEXT点検パック付) | 77,020円 | 34,760円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 25 | 【ホンダ正規ディーラー】Honda Cars南札幌 元町駅前店ホンダ販売店・ファースト車検 | 84,460円 | 39,200円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイックス車検 セルフ伏古店アイックス車検 | 57,960円 | 19,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 2 | 丘珠空港通SSWEB サポ-ト車検 | 58,060円 | 16,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 3 | 北15条東SSWEB サポ-ト車検 | 58,060円 | 16,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 4 | アイックス車検 新光北25条店アイックス車検 | 60,460円 | 19,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 5 | EneJet創成北36条SSENEOS(Dr.Drive)・セーフティーコース | 61,360円 | 26,950円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 6 | EneJet北33条店ENEOS(Dr.Drive)・ベーシックコース | 63,360円 | 22,000円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 7 | 車検屋 車検センター出光リテール車検 | 64,260円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 8 | 車検屋 よんなな店出光リテール車検 | 64,260円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 9 | 車検屋 オートアルル北19条店出光リテール車検 | 64,260円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 10 | 車検屋 オートアルル百合が原店出光リテール車検 | 64,260円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 11 | 車検屋 丘珠店出光リテール車検 | 64,260円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 12 | 車検屋 札苗店出光リテール車検 | 64,260円 | 14,800円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 13 | 宇佐美車検 275号雁来インター宇佐美・宇佐美車検 | 65,410円 | 31,950円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 14 | Dr.Driveオブリステーション札幌栄町ENEOS(Dr.Drive)・ベーシックコース(期間限定割引実施中) | 65,760円 | 19,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | ウルトラ車検 ONIX札幌ウルトラ車検コース(国内メーカーのみ) | 66,760円 | 14,300円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 16 | 光星SSアポロ車検 | 66,760円 | 12,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 17 | 北都SSアポロ車検 | 66,760円 | 12,800円 | 有料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 18 | EneJet新道伏古SSENEOS(Dr.Drive)・セーフティーコース | 71,960円 | 18,000円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 19 | オートバックス 環状通・光星店オートバックス・お手軽コース | 72,149円 | 18,689円 | 有料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 20 | オートバックス 札幌北47条店オートバックス・初回車検(走行2万キロまで) | 72,149円 | 18,689円 | 有料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 21 | FIXMANカープレミア札幌 オリジナル車検コース | 76,460円 | 23,000円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 22 | チャレンジ北39条SS車検料金表 | 81,140円 | 27,680円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 23 | Dr.Driveセルフ雁来インター店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース | 84,260円 | 35,300円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 24 | アップル車検 札幌本店アップル・スーパーアップル車検(NEXT点検パック付) | 85,220円 | 34,760円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 25 | 【ホンダ正規ディーラー】Honda Cars南札幌 元町駅前店ホンダ販売店・ファースト車検 | 93,760円 | 40,300円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
札幌市東区の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積り掲載料金は楽天Car車検の情報です。予約サイトによって料金や割引が異なる場合があります。
総額は「基本料金+法定費用(自賠責保険料・重量税・印紙代)」で、ネット予約割引がある店舗は割引後の金額です。輸入車専用コースは除いています。部品交換などの追加整備は別料金です。
札幌市東区の車検費用の相場
| 車格 | 最安 | 中央値 | 北海道の中央値 | 全国の中央値 | 店舗数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 31,860円 | 38,160円 | 41,660円 | 44,460円 | 25 |
| 小型乗用車 | 41,560円 | 48,010円 | 53,960円 | 55,360円 | 25 |
| 中型乗用車 | 49,760円 | 57,210円 | 62,860円 | 63,760円 | 25 |
| 大型乗用車 | 57,960円 | 65,410円 | 72,149円 | 72,160円 | 25 |
法定費用の内訳(どの店でも同じ)
| 車格 | 自賠責保険料(24か月) | 重量税 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 18,660円 | 6,600円 | 2,500円 | 27,760円 |
| 小型乗用車 | 18,560円 | 16,400円 | 2,500円 | 37,460円 |
| 中型乗用車 | 18,560円 | 24,600円 | 2,600円 | 45,760円 |
| 大型乗用車 | 18,560円 | 32,800円 | 2,600円 | 53,960円 |
重量税はエコカー減税の対象車や、新車登録から13年・18年を超えた車では金額が変わります。印紙代は店舗によって数百円異なります。