大阪府の安い車検ランキング2026年11月更新
大阪府で楽天Car車検に掲載されている332店舗の総額を比べました。軽自動車の中央値は41,360円で、全国の中央値(44,460円)より3,100円安い水準です。
大阪府の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積り市区町村から探す
| 市区町村 | 店舗数 | 軽自動車 | 小型 | 中型 | 大型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東大阪市 | 21 | 32,860円 | 42,560円 | 50,760円 | 58,960円 |
| 枚方市 | 18 | 36,160円 | 45,860円 | 54,060円 | 62,260円 |
| 豊中市 | 17 | 40,560円 | 50,260円 | 58,460円 | 66,660円 |
| 吹田市 | 15 | 40,560円 | 50,260円 | 58,460円 | 66,660円 |
| 岸和田市 | 14 | 37,260円 | 46,960円 | 55,160円 | 63,360円 |
| 和泉市 | 12 | 33,260円 | 42,960円 | 51,260円 | 59,460円 |
| 堺市堺区 | 10 | 30,120円 | 39,820円 | 48,120円 | 56,320円 |
| 八尾市 | 9 | 38,360円 | 48,060円 | 56,260円 | 64,460円 |
| 箕面市 | 9 | 39,060円 | 48,760円 | 57,060円 | 65,260円 |
| 高槻市 | 9 | 38,360円 | 48,060円 | 56,260円 | 64,460円 |
| 堺市北区 | 8 | 30,260円 | 39,960円 | 48,260円 | 56,460円 |
| 堺市南区 | 8 | 30,260円 | 39,960円 | 48,260円 | 56,460円 |
| 寝屋川市 | 8 | 37,920円 | 47,620円 | 55,820円 | 64,020円 |
| 貝塚市 | 8 | 38,360円 | 48,060円 | 56,260円 | 64,460円 |
| 大阪市西区 | 7 | 39,060円 | 48,760円 | 57,060円 | 65,260円 |
| 茨木市 | 7 | 34,860円 | 44,560円 | 52,760円 | 60,960円 |
| 大阪市住之江区 | 6 | 36,560円 | 46,260円 | 54,560円 | 62,760円 |
| 大阪市平野区 | 6 | 36,560円 | 46,260円 | 54,560円 | 62,760円 |
| 大阪市浪速区 | 6 | 36,160円 | 46,260円 | 54,460円 | 62,660円 |
| 泉大津市 | 6 | 32,160円 | 41,860円 | 50,160円 | 58,360円 |
| 大阪市中央区 | 5 | 32,760円 | 42,460円 | 50,760円 | 58,960円 |
| 大阪市住吉区 | 5 | 40,760円 | 50,460円 | 58,760円 | 66,960円 |
| 大阪狭山市 | 5 | 36,160円 | 45,860円 | 54,060円 | 62,260円 |
| 守口市 | 5 | 39,360円 | 50,260円 | 58,460円 | 66,660円 |
| 富田林市 | 5 | 32,660円 | 42,360円 | 50,560円 | 58,760円 |
| 摂津市 | 5 | 39,460円 | 49,160円 | 57,360円 | 65,560円 |
| 松原市 | 5 | 38,360円 | 48,060円 | 56,260円 | 64,460円 |
| 門真市 | 5 | 40,560円 | 50,260円 | 58,460円 | 66,660円 |
| 四條畷市 | 4 | 40,560円 | 50,260円 | 58,460円 | 66,660円 |
| 堺市美原区 | 4 | 34,260円 | 43,960円 | 52,160円 | 61,460円 |
| 堺市西区 | 4 | 34,260円 | 43,960円 | 52,260円 | 60,460円 |
| 大阪市北区 | 4 | 36,160円 | 45,860円 | 54,060円 | 66,660円 |
| 大阪市城東区 | 4 | 38,760円 | 49,560円 | 58,960円 | 68,260円 |
| 大阪市東住吉区 | 4 | 36,660円 | 46,360円 | 54,660円 | 65,760円 |
| 大阪市西成区 | 4 | 30,260円 | 39,960円 | 48,260円 | 56,460円 |
| 河内長野市 | 4 | 40,960円 | 50,660円 | 58,960円 | 67,160円 |
| 泉佐野市 | 4 | 30,160円 | 39,860円 | 48,060円 | 56,260円 |
| 交野市 | 3 | 40,780円 | 50,480円 | 58,780円 | 66,980円 |
| 堺市中区 | 3 | 30,260円 | 39,960円 | 48,260円 | 56,460円 |
| 大東市 | 3 | 40,560円 | 50,260円 | 58,460円 | 66,660円 |
| 大阪市東成区 | 3 | 44,960円 | 54,660円 | 62,860円 | 70,460円 |
| 大阪市東淀川区 | 3 | 40,560円 | 50,260円 | 58,460円 | 66,660円 |
| 大阪市淀川区 | 3 | 40,960円 | 51,860円 | 61,360円 | 70,760円 |
| 大阪市福島区 | 3 | 43,310円 | 53,010円 | 61,210円 | 69,410円 |
| 大阪市鶴見区 | 3 | 40,560円 | 50,260円 | 58,460円 | 66,660円 |
| 池田市 | 3 | 41,410円 | 51,110円 | 59,410円 | 67,610円 |
| 南河内郡 | 2 | 39,760円 | 49,460円 | 57,760円 | 65,960円 |
| 堺市東区 | 2 | 39,660円 | 49,360円 | 57,560円 | 65,760円 |
| 大阪市旭区 | 2 | 40,960円 | 51,860円 | 61,360円 | 70,760円 |
| 大阪市生野区 | 2 | 46,140円 | 57,490円 | 66,890円 | 75,090円 |
| 大阪市西淀川区 | 2 | 42,360円 | 54,560円 | 63,860円 | 73,060円 |
| 大阪市都島区 | 2 | 32,690円 | 42,390円 | 50,690円 | 58,890円 |
| 柏原市 | 2 | 40,960円 | 51,860円 | 61,360円 | 69,660円 |
| 泉南市 | 2 | 36,560円 | 46,260円 | 54,560円 | 62,760円 |
| 羽曳野市 | 2 | 36,160円 | 45,860円 | 54,060円 | 62,260円 |
| 三島郡 | 1 | 44,960円 | 54,660円 | 62,960円 | 71,160円 |
| 大阪市大正区 | 1 | 51,760円 | 63,460円 | 73,760円 | 83,960円 |
| 大阪市港区 | 1 | 59,260円 | 68,960円 | 79,910円 | 88,110円 |
| 大阪市阿倍野区 | 1 | 44,260円 | 53,960円 | 62,260円 | 70,460円 |
| 泉南郡 | 1 | 64,460円 | 74,160円 | 82,460円 | 90,660円 |
| 藤井寺市 | 1 | 40,960円 | 50,660円 | 58,960円 | 67,160円 |
| 高石市 | 1 | 40,760円 | 50,460円 | 58,760円 | 66,960円 |
金額は各市区町村の最安値(法定費用込みの総額)です。店舗が1店のみの市区町村は、店舗ページへリンクしています。