埼玉県の安い車検ランキング2026年11月更新
埼玉県で楽天Car車検に掲載されている379店舗の総額を比べました。軽自動車の中央値は43,560円で、全国の中央値(44,460円)より900円安い水準です。
埼玉県の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積り市区町村から探す
| 市区町村 | 店舗数 | 軽自動車 | 小型 | 中型 | 大型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川越市 | 21 | 37,360円 | 47,060円 | 55,260円 | 63,460円 |
| 所沢市 | 21 | 35,760円 | 45,460円 | 53,760円 | 61,960円 |
| 熊谷市 | 17 | 34,760円 | 45,460円 | 54,760円 | 63,460円 |
| 川口市 | 16 | 34,260円 | 43,960円 | 52,260円 | 60,460円 |
| 狭山市 | 15 | 39,360円 | 49,060円 | 57,260円 | 65,460円 |
| 上尾市 | 12 | 39,360円 | 50,060円 | 60,260円 | 70,460円 |
| 和光市 | 12 | 36,260円 | 45,960円 | 54,260円 | 62,460円 |
| 深谷市 | 12 | 39,760円 | 50,460円 | 60,060円 | 68,260円 |
| 越谷市 | 12 | 37,560円 | 47,260円 | 55,560円 | 63,760円 |
| 春日部市 | 10 | 36,860円 | 47,560円 | 57,560円 | 65,760円 |
| さいたま市北区 | 9 | 37,360円 | 47,060円 | 55,260円 | 63,460円 |
| さいたま市西区 | 9 | 36,560円 | 47,060円 | 55,260円 | 63,460円 |
| ふじみ野市 | 9 | 41,560円 | 51,260円 | 59,560円 | 67,760円 |
| さいたま市中央区 | 8 | 39,760円 | 50,460円 | 60,760円 | 70,960円 |
| さいたま市緑区 | 8 | 38,960円 | 49,660円 | 59,860円 | 70,060円 |
| 三郷市 | 8 | 35,060円 | 45,160円 | 53,460円 | 61,660円 |
| 久喜市 | 8 | 35,760円 | 45,460円 | 53,760円 | 61,960円 |
| 戸田市 | 8 | 39,760円 | 50,460円 | 59,060円 | 67,260円 |
| 本庄市 | 8 | 35,060円 | 44,760円 | 52,960円 | 61,160円 |
| 比企郡 | 8 | 32,760円 | 47,060円 | 55,260円 | 63,460円 |
| 草加市 | 8 | 34,760円 | 44,460円 | 52,760円 | 60,960円 |
| さいたま市見沼区 | 7 | 39,760円 | 49,460円 | 57,760円 | 65,960円 |
| 入間市 | 7 | 39,460円 | 50,460円 | 59,760円 | 67,960円 |
| 加須市 | 7 | 37,360円 | 47,060円 | 55,260円 | 63,460円 |
| 東松山市 | 7 | 37,360円 | 47,060円 | 55,260円 | 63,460円 |
| 鶴ヶ島市 | 7 | 37,760円 | 47,460円 | 55,760円 | 63,960円 |
| さいたま市岩槻区 | 6 | 39,760円 | 50,460円 | 60,760円 | 70,960円 |
| 北本市 | 6 | 35,860円 | 46,560円 | 55,260円 | 63,460円 |
| 北葛飾郡 | 6 | 39,260円 | 49,960円 | 60,260円 | 70,460円 |
| 坂戸市 | 6 | 37,360円 | 48,060円 | 57,260円 | 66,460円 |
| 新座市 | 6 | 41,360円 | 51,060円 | 59,260円 | 67,460円 |
| 朝霞市 | 6 | 39,460円 | 51,360円 | 61,760円 | 72,160円 |
| 秩父市 | 6 | 39,660円 | 50,360円 | 60,660円 | 70,860円 |
| 鴻巣市 | 6 | 35,960円 | 46,660円 | 55,260円 | 63,460円 |
| さいたま市桜区 | 5 | 41,360円 | 51,060円 | 59,260円 | 67,460円 |
| 桶川市 | 5 | 49,120円 | 59,660円 | 67,960円 | 76,160円 |
| 行田市 | 5 | 37,760円 | 49,460円 | 58,760円 | 68,960円 |
| 八潮市 | 4 | 47,060円 | 56,760円 | 67,160円 | 75,360円 |
| さいたま市南区 | 3 | 39,360円 | 50,060円 | 60,260円 | 70,460円 |
| 児玉郡 | 3 | 38,760円 | 49,560円 | 57,860円 | 68,260円 |
| 入間郡 | 3 | 37,760円 | 47,460円 | 55,660円 | 63,960円 |
| 北足立郡 | 3 | 36,560円 | 47,060円 | 55,260円 | 63,460円 |
| 白岡市 | 3 | 37,360円 | 47,060円 | 55,260円 | 63,460円 |
| さいたま市大宮区 | 2 | 45,970円 | 55,670円 | 63,970円 | 72,170円 |
| さいたま市浦和区 | 2 | 38,960円 | 49,660円 | 59,860円 | 70,060円 |
| 富士見市 | 2 | 43,160円 | 54,860円 | 64,060円 | 73,260円 |
| 幸手市 | 2 | 72,020円 | 83,810円 | 98,060円 | 108,460円 |
| 羽生市 | 2 | 37,360円 | 47,060円 | 55,260円 | 63,460円 |
| 蓮田市 | 2 | 37,360円 | 48,060円 | 57,260円 | 66,460円 |
| 蕨市 | 2 | 43,160円 | 54,860円 | 64,060円 | 73,260円 |
| 飯能市 | 2 | 42,360円 | 52,060円 | 60,260円 | 68,460円 |
| 吉川市 | 1 | 38,760円 | 48,460円 | 56,760円 | 64,960円 |
| 大里郡 | 1 | 66,720円 | 78,620円 | 87,370円 | 97,220円 |
| 志木市 | 1 | 42,360円 | 52,060円 | 60,260円 | 68,460円 |
| 日高市 | 1 | 48,360円 | 60,560円 | 69,860円 | 79,060円 |
| 秩父郡 | 1 | 76,795円 | 88,695円 | 97,995円 | 107,295円 |
金額は各市区町村の最安値(法定費用込みの総額)です。店舗が1店のみの市区町村は、店舗ページへリンクしています。
埼玉県で軽自動車の車検が安い店舗 トップ10
| 順位 | 店舗 | 市区町村 | 総額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中部自動車販売株式会社 小川店 | 比企郡 | 32,760円 | 料金の詳細 |
| 2 | コスモ車検 セルフ川口木曽呂SSコスモ石油 | 川口市 | 34,260円 | 料金の詳細 |
| 3 | Dr.Driveセルフ東川口店ENEOS(Dr.Drive) | 川口市 | 34,760円 | 料金の詳細 |
| 4 | Dr.Driveセルフ草加インター店ENEOS(Dr.Drive) | 草加市 | 34,760円 | 料金の詳細 |
| 5 | チューブ車検センター 熊谷店 | 熊谷市 | 34,760円 | 料金の詳細 |
| 6 | 三郷天神SS | 三郷市 | 35,060円 | 料金の詳細 |
| 7 | 有限会社 土屋整備工場 | 本庄市 | 35,060円 | 料金の詳細 |
| 8 | Dr.Driveセルフ熊谷中央店ENEOS(Dr.Drive) | 熊谷市 | 35,260円 | 料金の詳細 |
| 9 | コスモ車検 セルフレイクタウンコスモ石油 | 草加市 | 35,360円 | 料金の詳細 |
| 10 | Dr.Driveセルフ三郷彦糸店ENEOS(Dr.Drive) | 三郷市 | 35,460円 | 料金の詳細 |