アップル車検うえだ 上田ボデー(株)アップル・北海道旭川市
- 住所
- 北海道旭川市永山9条1丁目1番27号 地図
- 支払い
- クレジットカード払いOK
- 旭川市での順位
- 軽自動車の総額で18店舗中6位
旭川市の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積りスーパーアップル車検
| 車格 | 総額 | 基本料金 | 法定費用 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 46,860円 | 19,500円 | 27,360円 |
| 小型乗用車 | 62,860円 | 25,800円 | 37,060円 |
| 中型乗用車 | 72,160円 | 26,900円 | 45,260円 |
| 大型乗用車 | 81,460円 | 28,000円 | 53,460円 |
- 代車無料
- 土日祝日可
- 1日車検可
- 整備保証6ヶ月または 10,000km
- 引取納車有料
- 夜間受付不可
クイックスーパーアップル車検
| 車格 | 総額 | 基本料金 | 法定費用 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 41,960円 | 14,600円 | 27,360円 |
| 小型乗用車 | 51,660円 | 14,600円 | 37,060円 |
| 中型乗用車 | 59,860円 | 14,600円 | 45,260円 |
| 大型乗用車 | 68,060円 | 14,600円 | 53,460円 |
- 代車有料
- 土日祝日可
- 1日車検可
- 整備保証1ヶ月または 10,000km
- 引取納車有料
- 夜間受付不可
安心アップル車検
| 車格 | 総額 | 通常価格 | 基本料金 | 法定費用 |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 67,860円 | 68,860円 | 41,500円 | 27,360円 |
| 小型乗用車 | 83,860円 | 84,860円 | 47,800円 | 37,060円 |
| 中型乗用車 | 93,160円 | 94,160円 | 48,900円 | 45,260円 |
| 大型乗用車 | 102,460円 | 103,460円 | 50,000円 | 53,460円 |
- 代車無料
- 土日祝日可
- 1日車検可
- 整備保証6ヶ月または 10,000km
- 引取納車無料
- 夜間受付不可