(株)山二 オートピュア横手SS秋田県横手市
- 住所
- 秋田県横手市条里二丁目5-4 地図
- 支払い
- クレジットカード払いOK
- 横手市での順位
- 軽自動車の総額で7店舗中4位
横手市の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積りスピードコース
| 車格 | 総額 | 基本料金 | 法定費用 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 55,260円 | 27,500円 | 27,760円 |
| 小型乗用車 | 64,960円 | 27,500円 | 37,460円 |
| 中型乗用車 | 73,260円 | 27,500円 | 45,760円 |
| 大型乗用車 | 81,460円 | 27,500円 | 53,960円 |
- 代車無料
- 土日祝日可
- 1日車検不可
- 整備保証6ヶ月または 10,000km
- 引取納車不可
- 夜間受付不可
スタンダードコース
| 車格 | 総額 | 基本料金 | 法定費用 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 77,990円 | 50,230円 | 27,760円 |
| 小型乗用車 | 88,820円 | 51,360円 | 37,460円 |
| 中型乗用車 | 98,220円 | 52,460円 | 45,760円 |
| 大型乗用車 | 107,520円 | 53,560円 | 53,960円 |
- 代車無料
- 土日祝日可
- 1日車検不可
- 整備保証6ヶ月または 10,000km
- 引取納車不可
- 夜間受付不可
プレミアムコース
| 車格 | 総額 | 基本料金 | 法定費用 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 92,840円 | 65,080円 | 27,760円 |
| 小型乗用車 | 106,970円 | 69,510円 | 37,460円 |
| 中型乗用車 | 115,820円 | 70,060円 | 45,760円 |
| 大型乗用車 | 126,770円 | 72,810円 | 53,960円 |
- 代車無料
- 土日祝日可
- 1日車検不可
- 整備保証6ヶ月または 10,000km
- 引取納車不可
- 夜間受付不可