KURUMAZA熊本県熊本市北区
- 住所
- 熊本県熊本市北区飛田4-10-15 地図
- 支払い
- クレジットカード払いOK
- 熊本市北区での順位
- 軽自動車の総額で7店舗中4位
熊本市北区の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積りお手軽コース
| 車格 | 総額 | 通常価格 | 基本料金 | 法定費用 |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 38,760円 | 39,760円 | 12,000円 | 27,760円 |
| 小型乗用車 | 51,760円 | 52,760円 | 15,300円 | 37,460円 |
| 中型乗用車 | 60,060円 | 61,060円 | 15,300円 | 45,760円 |
| 大型乗用車 | 68,260円 | 69,260円 | 15,300円 | 53,960円 |
- 代車無料
- 土日祝日可
- 1日車検不可
- 整備保証6ヶ月または 10,000km
- 引取納車不可
- 夜間受付不可
ベーシックコース
| 車格 | 総額 | 通常価格 | 基本料金 | 法定費用 |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 48,760円 | 49,760円 | 22,000円 | 27,760円 |
| 小型乗用車 | 61,760円 | 62,760円 | 25,300円 | 37,460円 |
| 中型乗用車 | 70,060円 | 71,060円 | 25,300円 | 45,760円 |
| 大型乗用車 | 78,260円 | 79,260円 | 25,300円 | 53,960円 |
- 代車無料
- 土日祝日可
- 1日車検不可
- 整備保証6ヶ月または 10,000km
- 引取納車有料
- 夜間受付不可