(株)山二 カーピット八橋SS秋田県秋田市
- 住所
- 秋田県秋田市八橋本町3丁目20-11 地図
- 支払い
- クレジットカード払いOK
- 秋田市での順位
- 軽自動車の総額で32店舗中21位
秋田市の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積りスピードコース
| 車格 | 総額 | 通常価格 | 基本料金 | 法定費用 |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 54,260円 | 55,260円 | 27,500円 | 27,760円 |
| 小型乗用車 | 63,960円 | 64,960円 | 27,500円 | 37,460円 |
| 中型乗用車 | 72,260円 | 73,260円 | 27,500円 | 45,760円 |
| 大型乗用車 | 82,660円 | 83,660円 | 29,700円 | 53,960円 |
- 代車無料
- 土日祝日可
- 1日車検可
- 整備保証2年
- 引取納車不可
- 夜間受付不可
スタンダードコース
| 車格 | 総額 | 通常価格 | 基本料金 | 法定費用 |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 76,990円 | 77,990円 | 50,230円 | 27,760円 |
| 小型乗用車 | 87,820円 | 88,820円 | 51,360円 | 37,460円 |
| 中型乗用車 | 98,320円 | 99,320円 | 53,560円 | 45,760円 |
| 大型乗用車 | 109,820円 | 110,820円 | 56,860円 | 53,960円 |
- 代車無料
- 土日祝日可
- 1日車検不可
- 整備保証2年
- 引取納車不可
- 夜間受付不可
プレミアムコース
| 車格 | 総額 | 通常価格 | 基本料金 | 法定費用 |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 91,840円 | 92,840円 | 65,080円 | 27,760円 |
| 小型乗用車 | 105,970円 | 106,970円 | 69,510円 | 37,460円 |
| 中型乗用車 | 117,570円 | 118,570円 | 72,810円 | 45,760円 |
| 大型乗用車 | 127,420円 | 128,420円 | 74,460円 | 53,960円 |
- 代車無料
- 土日祝日可
- 1日車検不可
- 整備保証2年
- 引取納車不可
- 夜間受付不可