秋田市の安い車検ランキング秋田県・2026年11月更新
秋田市で楽天Car車検に掲載されている32店舗を、法定費用込みの総額で比べました。軽自動車の最安は40,510円、中央値は43,810円です。 秋田県全体の中央値(54,260円)より10,450円安い水準です。
車格別の最安店舗
秋田市の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積り秋田市の車検 料金ランキング(総額の安い順)
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルトラ車検 秋田南ベーシックコース | 40,510円 | 13,750円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 2 | 森沢石油(株)ENEOS秋田北インターSSENEOS・パーフェクトコース | 40,560円 | 12,800円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 3 | 車検屋 ジョイフル臨海店出光リテール車検 | 40,560円 | 22,800円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 4 | Dr.Driveセルフ秋田旭南店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース | 41,060円 | 21,700円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 5 | Dr.Driveセルフ秋田北店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 42,340円 | 29,700円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 6 | Dr.Driveセルフてがた店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 42,340円 | 29,700円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 7 | Dr.Driveセルフ八橋店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 42,340円 | 29,700円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 8 | Dr.Driveセルフエル外旭川店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 42,340円 | 29,700円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 9 | Dr.Driveセルフ卸団地店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 42,340円 | 29,700円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 10 | 車検のコバック 秋田飯島店コバック・スーパーテクノ車検 | 42,760円 | 16,500円 | 不可 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 11 | Dr.Drive秋田イサノ店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 43,760円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 12 | Dr.Driveセルフ秋田中央インター店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 43,760円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 13 | Dr.Driveセルフ仁井田店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 43,760円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 14 | Dr.Driveセルフ秋田泉店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 43,760円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | Dr.Driveセルフ秋田豊店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 43,760円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 16 | Dr.Drive秋田新屋店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 43,760円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 17 | シナネン石油 セルヴィス秋田パーフェクトコース | 43,860円 | 34,100円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 18 | 秋田南インターSSベーシックコース | 45,110円 | 22,500円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 19 | 秋田臨海SSベーシックコース | 45,110円 | 22,500円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 20 | 7号線秋田北SSベーシックコース | 45,110円 | 22,500円 | 不可 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 21 | (株)山二 カーピット八橋SSスピードコース | 54,260円 | 27,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 22 | (株)山二 SELF秋田卸町スピードコース | 54,260円 | 27,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 23 | (株)山二 秋田駅前SSスピードコース | 55,260円 | 27,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 24 | (株)山二 モーターハウス秋田店スピードコース | 55,260円 | 27,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 25 | カルアス整備工場カルアス車検コース | 55,760円 | 28,000円 | 不可 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 26 | オートバックス 秋田店オートバックス・ベーシックコース | 56,360円 | 28,600円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 27 | 山口自動車有限会社ロータススマイル車検 | 56,640円 | 33,880円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 28 | 株式会社カーエレック秋田ベーシックコース | 60,960円 | 33,200円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 29 | 日産プリンス秋田 追分支店日産販売店・基本コース | 64,639円 | 37,279円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 30 | 日産プリンス秋田 秋田支店日産販売店・基本コース | 64,639円 | 37,279円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 31 | 日産プリンス秋田 秋田東支店日産販売店・基本コース | 64,639円 | 37,279円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 32 | 日産プリンス秋田 秋田南支店日産販売店・基本コース | 64,639円 | 37,279円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルトラ車検 秋田南ベーシックコース | 50,210円 | 13,750円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 2 | 森沢石油(株)ENEOS秋田北インターSSENEOS・パーフェクトコース | 50,260円 | 12,800円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 3 | 車検屋 ジョイフル臨海店出光リテール車検 | 50,260円 | 22,800円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 4 | Dr.Driveセルフ秋田旭南店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース | 51,760円 | 22,700円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 5 | 車検のコバック 秋田飯島店コバック・スーパーテクノ車検 | 52,460円 | 16,500円 | 不可 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 6 | Dr.Driveセルフ秋田北店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 53,140円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 7 | Dr.Driveセルフてがた店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 53,140円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 8 | Dr.Driveセルフ八橋店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 53,140円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 9 | Dr.Driveセルフエル外旭川店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 53,140円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 10 | Dr.Driveセルフ卸団地店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 53,140円 | 30,800円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 11 | Dr.Drive秋田イサノ店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 53,460円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 12 | Dr.Driveセルフ秋田中央インター店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 53,460円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 13 | Dr.Driveセルフ仁井田店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 53,460円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 14 | Dr.Driveセルフ秋田泉店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 53,460円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | Dr.Driveセルフ秋田豊店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 53,460円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 16 | Dr.Drive秋田新屋店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 53,460円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 17 | シナネン石油 セルヴィス秋田パーフェクトコース | 53,560円 | 34,100円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 18 | 秋田南インターSSベーシックコース | 54,810円 | 22,500円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 19 | 秋田臨海SSベーシックコース | 54,810円 | 22,500円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 20 | 7号線秋田北SSベーシックコース | 54,810円 | 22,500円 | 不可 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 21 | (株)山二 カーピット八橋SSスピードコース | 63,960円 | 27,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 22 | (株)山二 SELF秋田卸町スピードコース | 63,960円 | 27,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 23 | (株)山二 秋田駅前SSスピードコース | 64,960円 | 27,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 24 | (株)山二 モーターハウス秋田店スピードコース | 64,960円 | 27,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 25 | オートバックス 秋田店オートバックス・ベーシックコース | 66,060円 | 28,600円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 26 | 山口自動車有限会社ロータススマイル車検 | 66,340円 | 33,880円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 27 | カルアス整備工場カルアス車検コース | 67,460円 | 30,000円 | 不可 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 28 | 株式会社カーエレック秋田ベーシックコース | 72,760円 | 35,300円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 29 | 日産プリンス秋田 追分支店日産販売店・基本コース | 77,397円 | 40,337円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 30 | 日産プリンス秋田 秋田支店日産販売店・基本コース | 77,397円 | 40,337円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 31 | 日産プリンス秋田 秋田東支店日産販売店・基本コース | 77,397円 | 40,337円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 32 | 日産プリンス秋田 秋田南支店日産販売店・基本コース | 77,397円 | 40,337円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルトラ車検 秋田南ベーシックコース | 58,510円 | 13,750円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 2 | 森沢石油(株)ENEOS秋田北インターSSENEOS・パーフェクトコース | 58,560円 | 12,800円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 3 | 車検屋 ジョイフル臨海店出光リテール車検 | 58,560円 | 22,800円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 4 | 車検のコバック 秋田飯島店コバック・スーパーテクノ車検 | 60,660円 | 16,500円 | 不可 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 5 | Dr.Driveセルフ秋田旭南店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース | 61,060円 | 23,700円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 6 | Dr.Driveセルフ秋田北店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 61,440円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 7 | Dr.Driveセルフてがた店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 61,440円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 8 | Dr.Driveセルフ八橋店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 61,440円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 9 | Dr.Driveセルフエル外旭川店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 61,440円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 10 | Dr.Driveセルフ卸団地店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 61,440円 | 30,800円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 11 | Dr.Drive秋田イサノ店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 61,760円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 12 | Dr.Driveセルフ秋田中央インター店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 61,760円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 13 | Dr.Driveセルフ仁井田店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 61,760円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 14 | Dr.Driveセルフ秋田泉店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 61,760円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | Dr.Driveセルフ秋田豊店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 61,760円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 16 | Dr.Drive秋田新屋店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 61,760円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 17 | シナネン石油 セルヴィス秋田パーフェクトコース | 61,860円 | 34,100円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 18 | 秋田南インターSSベーシックコース | 65,010円 | 24,500円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 19 | 秋田臨海SSベーシックコース | 65,010円 | 24,500円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 20 | 7号線秋田北SSベーシックコース | 65,010円 | 24,500円 | 不可 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 21 | (株)山二 カーピット八橋SSスピードコース | 72,260円 | 27,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 22 | (株)山二 SELF秋田卸町スピードコース | 72,260円 | 27,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 23 | (株)山二 秋田駅前SSスピードコース | 73,260円 | 27,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 24 | (株)山二 モーターハウス秋田店スピードコース | 73,260円 | 27,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 25 | オートバックス 秋田店オートバックス・ベーシックコース | 74,360円 | 28,600円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 26 | 山口自動車有限会社ロータススマイル車検 | 74,640円 | 33,880円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 27 | カルアス整備工場カルアス車検コース | 80,760円 | 35,000円 | 不可 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 28 | 株式会社カーエレック秋田ベーシックコース | 82,940円 | 37,180円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 29 | 日産プリンス秋田 追分支店日産販売店・基本コース | 86,983円 | 41,723円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 30 | 日産プリンス秋田 秋田支店日産販売店・基本コース | 86,983円 | 41,723円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 31 | 日産プリンス秋田 秋田東支店日産販売店・基本コース | 86,983円 | 41,723円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 32 | 日産プリンス秋田 秋田南支店日産販売店・基本コース | 86,983円 | 41,723円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 順位 | 店舗 | 総額 | 基本料金 | 代車 | 土日祝 | 1日車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルトラ車検 秋田南ベーシックコース | 66,710円 | 13,750円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 2 | 森沢石油(株)ENEOS秋田北インターSSENEOS・パーフェクトコース | 66,760円 | 12,800円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 3 | 車検屋 ジョイフル臨海店出光リテール車検 | 66,760円 | 22,800円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 4 | 車検のコバック 秋田飯島店コバック・スーパーテクノ車検 | 68,860円 | 16,500円 | 不可 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 5 | Dr.Driveセルフ秋田北店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 69,640円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 6 | Dr.Driveセルフてがた店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 69,640円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 7 | Dr.Driveセルフ八橋店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 69,640円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 8 | Dr.Driveセルフエル外旭川店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 69,640円 | 30,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 9 | Dr.Driveセルフ卸団地店ENEOS(Dr.Drive)・Dr.Drive車検 | 69,640円 | 30,800円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 10 | Dr.Drive秋田イサノ店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 69,960円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 11 | Dr.Driveセルフ秋田中央インター店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 69,960円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 12 | Dr.Driveセルフ仁井田店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 69,960円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 13 | Dr.Driveセルフ秋田泉店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 69,960円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 14 | Dr.Driveセルフ秋田豊店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 69,960円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 15 | Dr.Drive秋田新屋店ENEOS(Dr.Drive)・基本コース | 69,960円 | 27,800円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 16 | シナネン石油 セルヴィス秋田パーフェクトコース | 70,060円 | 34,100円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 17 | Dr.Driveセルフ秋田旭南店ENEOS(Dr.Drive)・セーフティコース | 70,260円 | 24,700円 | 無料 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 18 | 秋田南インターSSベーシックコース | 73,210円 | 24,500円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 19 | 秋田臨海SSベーシックコース | 73,210円 | 24,500円 | 無料 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 20 | 7号線秋田北SSベーシックコース | 73,210円 | 24,500円 | 不可 | 不可 | 可 | 料金の詳細 |
| 21 | (株)山二 秋田駅前SSスピードコース | 81,460円 | 27,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 22 | (株)山二 モーターハウス秋田店スピードコース | 81,460円 | 27,500円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 23 | オートバックス 秋田店オートバックス・ベーシックコース | 82,560円 | 28,600円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 24 | (株)山二 カーピット八橋SSスピードコース | 82,660円 | 29,700円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 25 | (株)山二 SELF秋田卸町スピードコース | 82,660円 | 29,700円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 26 | 山口自動車有限会社ロータススマイル車検 | 82,840円 | 33,880円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 27 | 株式会社カーエレック秋田ベーシックコース | 92,360円 | 38,400円 | 無料 | 可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 28 | カルアス整備工場カルアス車検コース | 93,960円 | 40,000円 | 不可 | 不可 | 不可 | 料金の詳細 |
| 29 | 日産プリンス秋田 追分支店日産販売店・基本コース | 97,537円 | 44,077円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 30 | 日産プリンス秋田 秋田支店日産販売店・基本コース | 97,537円 | 44,077円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 31 | 日産プリンス秋田 秋田東支店日産販売店・基本コース | 97,537円 | 44,077円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
| 32 | 日産プリンス秋田 秋田南支店日産販売店・基本コース | 97,537円 | 44,077円 | 無料 | 可 | 可 | 料金の詳細 |
秋田市の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積り掲載料金は楽天Car車検の情報です。予約サイトによって料金や割引が異なる場合があります。
総額は「基本料金+法定費用(自賠責保険料・重量税・印紙代)」で、ネット予約割引がある店舗は割引後の金額です。輸入車専用コースは除いています。部品交換などの追加整備は別料金です。
秋田市の車検費用の相場
| 車格 | 最安 | 中央値 | 秋田県の中央値 | 全国の中央値 | 店舗数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 40,510円 | 43,810円 | 54,260円 | 44,460円 | 32 |
| 小型乗用車 | 50,210円 | 53,510円 | 63,960円 | 55,360円 | 32 |
| 中型乗用車 | 58,510円 | 61,810円 | 72,260円 | 63,760円 | 32 |
| 大型乗用車 | 66,710円 | 70,160円 | 81,460円 | 72,160円 | 32 |
法定費用の内訳(どの店でも同じ)
| 車格 | 自賠責保険料(24か月) | 重量税 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 18,660円 | 6,600円 | 2,500円 | 27,760円 |
| 小型乗用車 | 18,560円 | 16,400円 | 2,500円 | 37,460円 |
| 中型乗用車 | 18,560円 | 24,600円 | 2,600円 | 45,760円 |
| 大型乗用車 | 18,560円 | 32,800円 | 2,600円 | 53,960円 |
重量税はエコカー減税の対象車や、新車登録から13年・18年を超えた車では金額が変わります。印紙代は店舗によって数百円異なります。