(株)山二 モーターハウス秋田店秋田県秋田市
- 住所
- 秋田県秋田市泉登木207-1 地図
- 支払い
- クレジットカード払いOK
- 秋田市での順位
- 軽自動車の総額で32店舗中24位
秋田市の車検をネットで予約EPARK車検なら、ネット予約割引のある店舗を比較してそのまま予約や無料見積りができます。
EPARK車検で予約・無料見積りスピードコース
| 車格 | 総額 | 基本料金 | 法定費用 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 55,260円 | 27,500円 | 27,760円 |
| 小型乗用車 | 64,960円 | 27,500円 | 37,460円 |
| 中型乗用車 | 73,260円 | 27,500円 | 45,760円 |
| 大型乗用車 | 81,460円 | 27,500円 | 53,960円 |
- 代車無料
- 土日祝日可
- 1日車検可
- 整備保証6ヶ月または 10,000km
- 引取納車不可
- 夜間受付不可
スタンダードコース
| 車格 | 総額 | 基本料金 | 法定費用 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 77,810円 | 50,050円 | 27,760円 |
| 小型乗用車 | 88,610円 | 51,150円 | 37,460円 |
| 中型乗用車 | 98,010円 | 52,250円 | 45,760円 |
| 大型乗用車 | 107,310円 | 53,350円 | 53,960円 |
- 代車無料
- 土日祝日可
- 1日車検不可
- 整備保証6ヶ月または 10,000km
- 引取納車不可
- 夜間受付不可
プレミアムコース
| 車格 | 総額 | 基本料金 | 法定費用 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 92,660円 | 64,900円 | 27,760円 |
| 小型乗用車 | 106,760円 | 69,300円 | 37,460円 |
| 中型乗用車 | 115,610円 | 69,850円 | 45,760円 |
| 大型乗用車 | 126,560円 | 72,600円 | 53,960円 |
- 代車無料
- 土日祝日可
- 1日車検不可
- 整備保証6ヶ月または 10,000km
- 引取納車不可
- 夜間受付不可